
LUMIS
Größenberatung & Größentabellen
In wenigen Sekunden zur passenden Größe
Auf jeder Produktseite findest du neben den Größen den Button „Größenberater“. Gib Körpergröße, Gewicht und Statur an – wir empfehlen dir die passende Größe und du kannst sie direkt in den Warenkorb legen. Für Schuhe fragt der Berater nach deiner Fußlänge.
So misst du richtig
- Brustumfang: waagerecht an der breitesten Stelle der Brust messen.
- Taillenumfang: an der schmalsten Stelle des Oberkörpers messen.
- Hüftumfang: an der breitesten Stelle über dem Po messen.
- Fußlänge: barfuß von der Ferse bis zur längsten Zehe messen.
Du bist unsicher? Schreib uns an info@lumismode.com mit Körpergröße, Gewicht und dem gewünschten Artikel – wir beraten dich persönlich, meist innerhalb weniger Stunden.
Größentabellen
Die Angaben beziehen sich auf deine Körper- bzw. Fußmaße. Liegst du zwischen zwei Größen, empfehlen wir bei Jacken und Mänteln die größere Größe.
Damen
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
Herren
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
Schmuck
| EU-Größe (Umfang mm) | Innendurchmesser (mm) | US-Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|
| 50 | 15.9 | 5.25 | K |
| 52 | 16.5 | 6 | L 1/2 |
| 54 | 17.2 | 6.75 | N |
| 56 | 17.8 | 7.5 | O 1/2 |
| 58 | 18.5 | 8.25 | Q |
| 60 | 19.1 | 9 | R 1/2 |
| 62 | 19.7 | 10 | T 1/2 |
Kostenloser VersandAus unserem Lager in Deutschland
In 30 Tagen bezahlenBequem per PayPal-Rechnungskauf
90 Tage RückgabeGenug Zeit zum Anprobieren
Schnelle HilfeAntwort meist in wenigen Stunden

